+
O形圈用氟橡胶混炼胶
| o形圈用氟橡胶混炼胶 | |||||||
| 胶料牌号 | FA2900 | FA2800 | FA2750 | FA2720 | FA3720 | FA2620 | FA2550 |
| 颜色 | 黒、棕、绿 | ||||||
| 密度 | 1.85-2.23 | 1.85-2.23 | 1.85-2.23 | 1.85-2.23 | 1.85-2.23 | 1.85-2.23 | 1.85-2.23 |
| 一段硫化10分钟@170℃。二段硫化24小时@230℃。 | |||||||
| 拉伸强度,Mpa | 14.9 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 15.0 | 10.5 | 9.0 |
| 拉断伸长率变化,% | 113 | 170 | 180 | 190 | 200 | 250 | 280 |
| 硬度,shore A | 90 | 80 | 75 | 72 | 72 | 62 | 55 |
| 压缩变形:B型, 压缩率20% 200℃@24hr,% |
25 | 22 | 15 | 12 | 17 | 15 | 20 |
| 经70小时@230°C老化后 | |||||||
| 拉伸强度变化,% | +4 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 |
| 拉断伸长率变化,% | -8 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 |
| 硬度变化,shore A | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1.5 | +2 |
| 经70小时@150℃℃3#标准油浸泡后 | |||||||
| 拉伸强度变化,% | +2 | +3 | +3 | +3 | +1 | +2 | +2 |
| 拉断伸长率变化,% | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | -4 | -4 |
| 硬度变化,shore A | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1.5 | +2 |
| 体积变化,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.3 | +0.5 |
| 经70小时@150℃C1#标准油浸泡后 | |||||||
| 拉伸强度变化,% | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 |
| 拉断伸长率变化,% | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 |
| 硬度变化,shore A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +2 |
| 体积变化,% | 0 | +0.2 | +0.2 | +0.3 | 0 | +0.3 | +0.5 |
| 尺寸规格 | |
| 多种厚度选择: | 出片厚度可按照客户要求制作 |
| 常规出片厚度 | 5-8毫米 |
| 材由 | 薄膜分隔,铝箔袋包装,纸箱打包 |
| 重量 | 每箱25公斤 |
上海创奇特种橡胶制品有限公司
广德创奇高分子材料有限公司(生产基地)
工厂地址:安徽省 宣城市 广德市 新杭镇 广德开发区东区 兴业路8号
电话:021-57484187
邮政编码:242232
邮箱:cq@shseal.com;tyl@shseal.com
如需了解更多产品信息,请联系我们
上一页
下一页
上一页
油封用氟橡胶混炼胶
下一页
工厂地址:
安徽省 宣城市 ⼴德市 新杭镇 ⼴德经济开发区东区 兴业路8号
邮政编码:242232
网址:www.shseal.com
邮箱:tyl@shseal.com